Системи Джекпот D
Джекпот параметри системи D Фунти Out і захоплює потужність Trend Після потужність Trend з чудовою точністю і драматичне потенційну прибутковість Використання Фондових опціонів
Якщо ви віддаєте перевагу більш легкий стиль торгівлі, яка має тенденцію поставити вас на правій стороні тренда майже весь час, то, дозволяючи вам переконатися, що ви потрапили ті масивні рухається в акції, не пропускаючи, то ця система для Вас.
Дізнайтеся, як заробити гроші Плюси і фактично зберігайте його разом з "професійний гравець Money Management менталітет" і хороша система торгівлі на ринку частки акцій, що ставить СТАВКИ до 65% до 90% на Вашу користь - не «Фавор дому".
Apple Computers надає безліч можливостей Джекпот ...

"Я кинув свою копію Грема і Додда [Принципи аналізу безпеки, на думку багатьох, бути" біблією "акцій аналізу ринку] і купив книгу під назвою Удар дилера. Я йшов з думкою, що успішні інвестиції насправді питання шанси, і якщо Ви могли б вирахувати шанси, ви могли б знайти і методи випробувань, які можуть обіграти ринок ... »Ларрі Хайт - Market Wizards інтерв'ю з топ-трейдерів - Джек Швагер D
Ok Ось системі підсумків.
Це точні сигнали системи - входи і виходи відповідно Джекпот параметри Щомісячні Cycler системи 2.0. Поточний Наростаючі підсумки:
Результати можуть відрізнятися. Не могли б мені більше. Може бути і менше.
ТАК СИСТЕМА Результати вражають Але зверніть увагу, повільною і місяці, які втрачають. Ви повинні бути в змозі звертатися з цими втратами у фінансовому та темперамент в іншому випадку ви Blow Your СЕБЕ З відмінна програма TRADING, ЗНОВУ.
Перед тим, як зв'язуватися з Джекпот Щомісячне дослідження Cycler послужний список, таким чином Ви можете налаштувати свій ОЧІКУВАННЯ зараз.
Як ви побачите чистий прибуток величезна. Але через кілька місяців буде тільки падати ниць. Так що вам потрібно подумати, як ви можете впоратися, що у вашій власній торгівлі.
Ви не можете впасти в депресію, якщо один або два місяці поспіль, абсолютно сморід. Насправді, як ви побачите, що часто дуже хороший знак для місяця, наступного. Чому? Stinky місяців через періоди консолідації. Консолідація періодів будувати "Потенційна енергія" за великі кроки в наступні місяці, часто.
Плюс волатильності ринку (ми, як волатильність) може уповільнити або прискорити, як ви побачите в періоди більшого прибутку нижче.
Також ви побачите місяців, які виглядають як вони втрачають більше, ніж 100%. Це означає, що Є кілька угод, які втрачають повз одного стандартного розміру позиції. Ми сподіваємося, що торгівля між 2% для великих рахунків на 5% менше за рахунками максимальні розміри положення торгового рахунку. Крім того, ми не змішуються систем в рамках одного торгового рахунку, коли ми торгуємо.
| JACKPOT параметри системи D ПРОДУКТИВНОСТІ | ||||||
| Відсоток | ||||||
| GS | Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток |
| 01-Jan-10 | 9,24 | 3,70 | $ 2,967.89 | $ 593,58 | 59,36% | |
| 19,31 | 11,20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179,87% | ||
| -3,67 | -1,47 | - $ 1,178.80 | - $ 235,76 | -23,58% | ||
| -4,21 | -2,44 | - $ 1,960.77 | - $ 392,15 | -39,22% | ||
| 11,4 | 6,61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106,19% | ||
| -4,65 | -2,70 | - $ 2,165.69 | - $ 433,14 | -43,31% | ||
| -5,05 | -2,93 | - $ 2,351.99 | - $ 470,40 | -47,04% | ||
| 16,33 | 9,47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152,11% | ||
| -4,23 | -1,69 | - $ 1,358.68 | - $ 271,74 | -27,17% | ||
| 8,14 | 4,72 | $ 3,791.12 | $ 758,22 | 75,82% | ||
| 2,04 | 1,18 | $ 950,11 | $ 190,02 | 19,00% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159,66% | ||
| Дек-10 | -5,44 | -3,16 | - $ 2,533.63 | - $ 506,73 | -50,67% | |
| Разом | 56,35 | 32,68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521,02% | |
| AAPL | На основі | На основі | Відсоток | |||
| Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток | |
| 01-Jan-10 | 8,03 | 4,66 | $ 3,325.38 | $ 665,08 | 66,51% | |
| 61,03 | 35,40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505,47% | ||
| 30,66 | 17,78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253,94% | ||
| -9,45 | -5,48 | - $ 3,913.43 | - $ 782,69 | -78,27% | ||
| -7,42 | -4,30 | - $ 3,072.77 | - $ 614,55 | -61,46% | ||
| -2,04 | -1,18 | - $ 844,80 | - $ 168,96 | -16,90% | ||
| 11,14 | 6,46 | $ 4,613.30 | $ 922,66 | 92,27% | ||
| -7,43 | -4,31 | - $ 3,076.91 | - $ 615,38 | -61,54% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141,96% | ||
| 8,84 | 5,13 | $ 3,660.82 | $ 732,16 | 73,22% | ||
| 58,34 | 33,84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483,20% | ||
| Дек-10 | -7,9 | -4,58 | - $ 3,271.55 | - $ 654,31 | -65,43% | |
| Разом | 160,94 | 93,35 | $ 66,648.47 | $ 13,329.69 | 1332,97% | |
| FSLR | На основі | На основі | Відсоток | |||
| Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток | |
| Jan-10 | 14,44 | 8,38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113,07% | |
| -4,31 | -2,50 | - $ 1,687.37 | - $ 337,47 | -33,75% | ||
| 6,04 | 3,50 | $ 2,364.66 | $ 472,93 | 47,29% | ||
| 5,32 | 3,09 | $ 2,082.78 | $ 416,56 | 41,66% | ||
| 17,35 | 6,94 | $ 4,684.50 | $ 936,90 | 93,69% | ||
| 16,12 | 6,45 | $ 4,352.40 | $ 870,48 | 87,05% | ||
| -5,03 | -2,92 | - $ 1,969.25 | - $ 393,85 | -39,38% | ||
| 11 | 6,38 | $ 4,306.50 | $ 861,30 | 86,13% | ||
| 11,45 | 6,64 | $ 4,482.68 | $ 896,54 | 89,65% | ||
| -3,65 | -1,46 | - $ 985,50 | - $ 197,10 | -19,71% | ||
| 14,21 | 8,24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111,26% | ||
| -5,88 | -3,41 | - $ 2,302.02 | - $ 460,40 | -46,04% | ||
| 9 | 5,22 | $ 3,523.50 | $ 704,70 | 70,47% | ||
| 3,12 | 1,81 | $ 1,221.48 | $ 244,30 | 24,43% | ||
| Дек-10 | 15,33 | 8,89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120,03% | |
| Разом | 104,51 | 60,62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745,85% | |
| PCLN | На основі | На основі | Відсоток | |||
| Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток | |
| 01-Jan-10 | 12,13 | 4,85 | $ 3,056.76 | $ 611,35 | 61,14% | |
| 31,03 | 17,69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222,86% | ||
| 3,56 | 2,03 | $ 1,278.40 | $ 255,68 | 25,57% | ||
| 48,32 | 27,54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347,03% | ||
| 9,93 | 3,97 | $ 2,502.36 | $ 500,47 | 50,05% | ||
| -6,33 | -3,61 | - $ 2,273.10 | - $ 454,62 | -45,46% | ||
| 32,07 | 12,83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161,63% | ||
| -6,08 | -3,47 | - $ 2,183.33 | - $ 436,67 | -43,67% | ||
| 26,12 | 14,89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187,59% | ||
| -5,33 | -3,04 | - $ 1,914.00 | - $ 382,80 | -38,28% | ||
| -5,33 | -2,13 | - $ 1,343.16 | - $ 268,63 | -26,86% | ||
| Дек-10 | 71,24 | 54,85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691,17% | |
| Разом | 211,33 | 126,41 | $ 79,638.36 | $ 15,927.67 | 1592,77% | |
| КПП | На основі | На основі | Відсоток | |||
| Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток | |
| 01-Jan-10 | 3,86 | 2,08 | $ 3,064.07 | $ 612,81 | 61,28% | |
| 4,16 | 2,25 | $ 3,302.21 | $ 660,44 | 66,04% | ||
| 12,31 | 6,65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195,43% | ||
| 5,01 | 2,71 | $ 3,976.94 | $ 795,39 | 79,54% | ||
| 1,32 | 0,71 | $ 1,047.82 | $ 209,56 | 20,96% | ||
| 4,23 | 2,28 | $ 3,357.77 | $ 671,55 | 67,16% | ||
| -2,87 | -1,55 | - $ 2,278.21 | - $ 455,64 | -45,56% | ||
| 5,65 | 2,26 | $ 3,322.20 | $ 664,44 | 66,44% | ||
| -2,35 | -1,27 | - $ 1,865.43 | - $ 373,09 | -37,31% | ||
| 1,3 | 0,70 | $ 1,031.94 | $ 206,39 | 20,64% | ||
| 11,12 | 6,00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176,54% | ||
| -2,34 | -0,94 | - $ 1,375.92 | - $ 275,18 | -27,52% | ||
| -2,08 | -1,12 | - $ 1,651.10 | - $ 330,22 | -33,02% | ||
| 14,13 | 7,63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224,33% | ||
| Дек-10 | 53,45 | 28,86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848,57% | |
| Разом | 106,9 | 57,73 | $ 84,857.22 | $ 16,971.44 | 1683,52% | |
| Наростаючі підсумки | 640,03 | |||
| Окуляри зі | 12 місяців | 640,03 | ||
| Параметри Окуляри | 12 місяців | 281,61 | ||
| ` | ||||
| Система Прибуток на основі: | ||||
| 5 контрактів | $ 140,806.60 | |||
| 10 контрактів | $ 281,613.20 | |||
| 20 контрактів | $ 563,226.40 | |||
| 50 контрактів | $ 1,408,066.00 | |||
| 100 контрактів | $ 2,816,132.00 | |||
| Членського внеску та системи цін спирається на 2% (що є обмежений час | ||||
| знижка в порівнянні з нашими стандартними 3,3% від суми переказу) від 12 місяць підряд Результати система | ||||
| Середньомісячний або протягом 5 контрактів на 5 Запаси Оновлено Полу Щорічно: | ||||
| Поточний внесок: | $ 2,816.13 | Для торгового Ціна покупки системи | ||
| Членство | $ 234,68 | Місячний абонемент, якщо є сигнали | ||
Для придбання цієї системи торгівлі опціонами Головна Курс по вивченню перших ознайомитися з умовами нижче. Зрозумійте, що є досить власні торговельні операції курсом. Ми навчимо Вас торгової системи через відео, PDF і деякі аудіо. Це система, яку ви вчитеся, то практика торгівлі. Не купуйте цей курс, якщо ви серйозно ставитеся до скоєння часу і зусиль для того, щоб вчитися і торговельні системи.
Відправляючи, я згоден з умовами нижче:
Я приймаю:
| JACKPOT параметри системи D ПРОДУКТИВНОСТІ | ||||||
| Відсоток | ||||||
| GS | Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток |
| 01-Jan-10 | 9,24 | 3,70 | $ 2,967.89 | $ 593,58 | 59,36% | |
| 19,31 | 11,20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179,87% | ||
| -3,67 | -1,47 | - $ 1,178.80 | - $ 235,76 | -23,58% | ||
| -4,21 | -2,44 | - $ 1,960.77 | - $ 392,15 | -39,22% | ||
| 11,4 | 6,61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106,19% | ||
| -4,65 | -2,70 | - $ 2,165.69 | - $ 433,14 | -43,31% | ||
| -5,05 | -2,93 | - $ 2,351.99 | - $ 470,40 | -47,04% | ||
| 16,33 | 9,47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152,11% | ||
| -4,23 | -1,69 | - $ 1,358.68 | - $ 271,74 | -27,17% | ||
| 8,14 | 4,72 | $ 3,791.12 | $ 758,22 | 75,82% | ||
| 2,04 | 1,18 | $ 950,11 | $ 190,02 | 19,00% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159,66% | ||
| Дек-10 | -5,44 | -3,16 | - $ 2,533.63 | - $ 506,73 | -50,67% | |
| Разом | 56,35 | 32,68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521,02% | |
| AAPL | На основі | На основі | Відсоток | |||
| Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток | |
| 01-Jan-10 | 8,03 | 4,66 | $ 3,325.38 | $ 665,08 | 66,51% | |
| 61,03 | 35,40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505,47% | ||
| 30,66 | 17,78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253,94% | ||
| -9,45 | -5,48 | - $ 3,913.43 | - $ 782,69 | -78,27% | ||
| -7,42 | -4,30 | - $ 3,072.77 | - $ 614,55 | -61,46% | ||
| -2,04 | -1,18 | - $ 844,80 | - $ 168,96 | -16,90% | ||
| 11,14 | 6,46 | $ 4,613.30 | $ 922,66 | 92,27% | ||
| -7,43 | -4,31 | - $ 3,076.91 | - $ 615,38 | -61,54% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141,96% | ||
| 8,84 | 5,13 | $ 3,660.82 | $ 732,16 | 73,22% | ||
| 58,34 | 33,84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483,20% | ||
| Дек-10 | -7,9 | -4,58 | - $ 3,271.55 | - $ 654,31 | -65,43% | |
| Разом | 160,94 | 93,35 | $ 66,648.47 | ###### | 1332,97% | |
| FSLR | На основі | На основі | Відсоток | |||
| Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток | |
| Jan-10 | 14,44 | 8,38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113,07% | |
| -4,31 | -2,50 | - $ 1,687.37 | - $ 337,47 | -33,75% | ||
| 6,04 | 3,50 | $ 2,364.66 | $ 472,93 | 47,29% | ||
| 5,32 | 3,09 | $ 2,082.78 | $ 416,56 | 41,66% | ||
| 17,35 | 6,94 | $ 4,684.50 | $ 936,90 | 93,69% | ||
| 16,12 | 6,45 | $ 4,352.40 | $ 870,48 | 87,05% | ||
| -5,03 | -2,92 | - $ 1,969.25 | - $ 393,85 | -39,38% | ||
| 11 | 6,38 | $ 4,306.50 | $ 861,30 | 86,13% | ||
| 11,45 | 6,64 | $ 4,482.68 | $ 896,54 | 89,65% | ||
| -3,65 | -1,46 | - $ 985,50 | - $ 197,10 | -19,71% | ||
| 14,21 | 8,24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111,26% | ||
| -5,88 | -3,41 | - $ 2,302.02 | - $ 460,40 | -46,04% | ||
| 9 | 5,22 | $ 3,523.50 | $ 704,70 | 70,47% | ||
| 3,12 | 1,81 | $ 1,221.48 | $ 244,30 | 24,43% | ||
| Дек-10 | 15,33 | 8,89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120,03% | |
| Разом | 104,51 | 60,62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745,85% | |
| PCLN | На основі | На основі | Відсоток | |||
| Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток | |
| 01-Jan-10 | 12,13 | 4,85 | $ 3,056.76 | $ 611,35 | 61,14% | |
| 31,03 | 17,69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222,86% | ||
| 3,56 | 2,03 | $ 1,278.40 | $ 255,68 | 25,57% | ||
| 48,32 | 27,54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347,03% | ||
| 9,93 | 3,97 | $ 2,502.36 | $ 500,47 | 50,05% | ||
| -6,33 | -3,61 | - $ 2,273.10 | - $ 454,62 | -45,46% | ||
| 32,07 | 12,83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161,63% | ||
| -6,08 | -3,47 | - $ 2,183.33 | - $ 436,67 | -43,67% | ||
| 26,12 | 14,89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187,59% | ||
| -5,33 | -3,04 | - $ 1,914.00 | - $ 382,80 | -38,28% | ||
| -5,33 | -2,13 | - $ 1,343.16 | - $ 268,63 | -26,86% | ||
| Дек-10 | 71,24 | 54,85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691,17% | |
| Разом | 211,33 | 126,41 | $ 79,638.36 | ###### | 1592,77% | |
| КПП | На основі | На основі | Відсоток | |||
| Торгівля 1 | Сума | Опції | $ 5000 за операцію | 1000 доларів за угоду | Прибуток / збиток | |
| 01-Jan-10 | 3,86 | 2,08 | $ 3,064.07 | $ 612,81 | 61,28% | |
| 4,16 | 2,25 | $ 3,302.21 | $ 660,44 | 66,04% | ||
| 12,31 | 6,65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195,43% | ||
| 5,01 | 2,71 | $ 3,976.94 | $ 795,39 | 79,54% | ||
| 1,32 | 0,71 | $ 1,047.82 | $ 209,56 | 20,96% | ||
| 4,23 | 2,28 | $ 3,357.77 | $ 671,55 | 67,16% | ||
| -2,87 | -1,55 | - $ 2,278.21 | - $ 455,64 | -45,56% | ||
| 5,65 | 2,26 | $ 3,322.20 | $ 664,44 | 66,44% | ||
| -2,35 | -1,27 | - $ 1,865.43 | - $ 373,09 | -37,31% | ||
| 1,3 | 0,70 | $ 1,031.94 | $ 206,39 | 20,64% | ||
| 11,12 | 6,00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176,54% | ||
| -2,34 | -0,94 | - $ 1,375.92 | - $ 275,18 | -27,52% | ||
| -2,08 | -1,12 | - $ 1,651.10 | - $ 330,22 | -33,02% | ||
| 14,13 | 7,63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224,33% | ||
| Дек-10 | 53,45 | 28,86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848,57% | |
| Разом | 106,9 | 57,73 | $ 84,857.22 | ###### | 1683,52% | |





















































