Dyekpot System D
Dyekpot Opsyon System D Pounds Out at nakukuha sa takbo ng Power Pagkatapos ng takbo ng Power sa Magaling katumpakan at dramatiko potensyal na kakayahang kumita Gamit ang Opsyon Stock
Kung ginusto mo ang isang mas madali na estilo ng kalakalan na tends upang ilagay ka sa kanang bahagi ng takbo ng halos lahat ng oras pagkatapos ay habang nagpapahintulot sa mong tiyakin pindutin mo ang mga napakalaking mga gumagalaw sa isang stock nang hindi nawawala ang sistemang ito ay para sa iyo.
Tuklasin kung paano ang mga pros Magkapera at talagang Panatilihin ang mga ito Gamit ang "Professional magsusugal iisip Money Management" at isang Magandang kalakalan System sa Market Stock Opsyon Iyon naglalagay ang mga logro sa 65% sa 90% SA INYONG pabor - Hindi ' pabor House 'Ang.
Apple Computer ay nagbibigay ng maraming Mapaggagamitan dyekpot ...

"Ako Threw malayo ang aking kopya ng Graham at Dodd [Prinsipyo ng Security Pagsusuri, na isaalang-alang ng maraming na ang" Biblia "ng stock market analysis] at bumili ng isang libro na tinatawag na Talunin ang Dealer ko ay dumating ang layo sa ideya na ang matagumpay na investment ay talagang isang bagay ng mga logro, at kung maaari mong kalkulahin ang mga logro, maaari mong mahanap at pagsubok ng mga pamamaraan na maaaring matalo ang market ... "Larry Hite - Market Wizards interbyu sa Top mangangalakal - sa pamamagitan ng Jack D Schwager
Ok Narito ang sistema kabuuan.
Ito ay ang eksaktong sistema ng signal - ang mga entry at ang mga labasan ayon sa dyekpot Opsyon Buwanang siklista System 2.0. Kasalukuyang Tumatakbo Kabuuan:
Resulta ay maaaring mag-iba. Puwede akin ang higit pa. Puwede mas mababa.
OO ANG SYSTEM RESULTA AY kahanga-hanga PERO TANDAAN ANG mabagal TIMES AT ANG mga buwan NA mawala . Kailangan mo upang makapag upang mahawakan ang mga PAGKAWALA na ito ay FINANCIALLY AT sa ugali HALIP kayo pumutok IYONG sarili SA isang mahusay na PROGRAMA kalakalan, MULI.
Bago makakuha ng kasangkot sa dyekpot Buwanang siklista pag-aralan ang track record sa gayon ay maaari mong itakda ang iyong mga inaasahan ngayon.
Tulad ng makikita ninyo ang mga NET KITA ay napakalaking. Ngunit ang ilang mga buwan ay Bite ang Alikabok. Kaya kailangan mong mag-isip kung paano mo hawakan na sa iyong sariling kalakalan.
Hindi ka maaaring makakuha ng nalulumbay kung ang isa o dalawang buwan sa isang hilera ay lubos bumaho. Talagang bilang makikita mo na madalas sa isang mahusay na mag-sign para sa sumusunod na buwan. Bakit? Stinky buwan ay dahil sa panahon pagpapatatag. Consolidation panahon bumuo ng "Potensyal na Enerhiya" para sa Big gumagalaw ang mga sumusunod na buwan, madalas.
Plus pagkasumpungin ng merkado (tulad namin pagkasumpungin) ay maaaring mabagal o bilis up tulad ng makikita mo sa panahon ng mas malaking kita sa ibaba.
Gayundin ay makikita mo ang mga buwan na hitsura mawalan sila ng higit sa 100%. Ibig sabihin mayroong maramihang mga trades na nawala sa nakaraang isa karaniwang sukat ng posisyon. Inaasahan naming na kalakalan sa pagitan ng 2% para sa mas malaking accounts sa 5% sa mga mas maliit na account maximum na laki ng posisyon ng kalakalan ng account. Hindi rin namin Halo system sa loob ng isang kalakalan account kapag trade namin.
| Dyekpot Opsyon D PAGGANAP SYSTEM | ||||||
| Bahagdan | ||||||
| GS | Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala |
| 01-Jan-10 | 9,24 | 3,70 | $ 2,967.89 | $ 593,58 | 59.36% | |
| 19,31 | 11,20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179.87% | ||
| -3,67 | -1,47 | - $ 1,178.80 | - $ 235,76 | -23.58% | ||
| -4,21 | -2,44 | - $ 1,960.77 | - $ 392,15 | -39.22% | ||
| 11,4 | 6,61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106.19% | ||
| -4,65 | -2,70 | - $ 2,165.69 | - $ 433,14 | -43.31% | ||
| -5,05 | -2,93 | - $ 2,351.99 | - $ 470,40 | -47.04% | ||
| 16,33 | 9,47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152.11% | ||
| -4,23 | -1,69 | - $ 1,358.68 | - $ 271,74 | -27.17% | ||
| 8,14 | 4,72 | $ 3,791.12 | $ 758,22 | 75.82% | ||
| 2,04 | 1,18 | $ 950,11 | $ 190,02 | 19.00% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159.66% | ||
| Disyembre-10 | -5,44 | -3,16 | - $ 2,533.63 | - $ 506,73 | -50.67% | |
| Kabuuan | 56,35 | 32,68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521.02% | |
| AAPL | Batay sa | Batay sa | Bahagdan | |||
| Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala | |
| 01-Jan-10 | 8,03 | 4,66 | $ 3,325.38 | $ 665,08 | 66.51% | |
| 61,03 | 35,40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505.47% | ||
| 30,66 | 17,78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253.94% | ||
| -9,45 | -5,48 | - $ 3,913.43 | - $ 782,69 | -78.27% | ||
| -7,42 | -4,30 | - $ 3,072.77 | - $ 614,55 | -61.46% | ||
| -2,04 | -1,18 | - $ 844,80 | - $ 168,96 | -16.90% | ||
| 11,14 | 6,46 | $ 4,613.30 | $ 922,66 | 92.27% | ||
| -7,43 | -4,31 | - $ 3,076.91 | - $ 615,38 | -61.54% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141.96% | ||
| 8,84 | 5,13 | $ 3,660.82 | $ 732,16 | 73.22% | ||
| 58,34 | 33,84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483.20% | ||
| Disyembre-10 | -7,9 | -4,58 | - $ 3,271.55 | - $ 654,31 | -65.43% | |
| Kabuuan | 160,94 | 93,35 | $ 66,648.47 | $ 13,329.69 | 1,332.97% | |
| FSLR | Batay sa | Batay sa | Bahagdan | |||
| Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala | |
| Jan-10 | 14,44 | 8,38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113.07% | |
| -4,31 | -2,50 | - $ 1,687.37 | - $ 337,47 | -33.75% | ||
| 6,04 | 3,50 | $ 2,364.66 | $ 472,93 | 47.29% | ||
| 5,32 | 3,09 | $ 2,082.78 | $ 416,56 | 41.66% | ||
| 17,35 | 6,94 | $ 4,684.50 | $ 936,90 | 93.69% | ||
| 16,12 | 6,45 | $ 4,352.40 | $ 870,48 | 87.05% | ||
| -5,03 | -2,92 | - $ 1,969.25 | - $ 393,85 | -39.38% | ||
| 11 | 6,38 | $ 4,306.50 | $ 861,30 | 86.13% | ||
| 11,45 | 6,64 | $ 4,482.68 | $ 896,54 | 89.65% | ||
| -3,65 | -1,46 | - $ 985,50 | - $ 197,10 | -19.71% | ||
| 14,21 | 8,24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111.26% | ||
| -5,88 | -3,41 | - $ 2,302.02 | - $ 460,40 | -46.04% | ||
| 9 | 5,22 | $ 3,523.50 | $ 704,70 | 70.47% | ||
| 3,12 | 1,81 | $ 1,221.48 | $ 244,30 | 24.43% | ||
| Disyembre-10 | 15,33 | 8,89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120.03% | |
| Kabuuan | 104,51 | 60,62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745.85% | |
| PCLN | Batay sa | Batay sa | Bahagdan | |||
| Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala | |
| 01-Jan-10 | 12,13 | 4,85 | $ 3,056.76 | $ 611,35 | 61.14% | |
| 31,03 | 17,69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222.86% | ||
| 3,56 | 2,03 | $ 1,278.40 | $ 255,68 | 25.57% | ||
| 48,32 | 27,54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347.03% | ||
| 9,93 | 3,97 | $ 2,502.36 | $ 500,47 | 50.05% | ||
| -6,33 | -3,61 | - $ 2,273.10 | - $ 454,62 | -45.46% | ||
| 32,07 | 12,83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161.63% | ||
| -6,08 | -3,47 | - $ 2,183.33 | - $ 436,67 | -43.67% | ||
| 26,12 | 14,89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187.59% | ||
| -5,33 | -3,04 | - $ 1,914.00 | - $ 382,80 | -38.28% | ||
| -5,33 | -2,13 | - $ 1,343.16 | - $ 268,63 | -26.86% | ||
| Disyembre-10 | 71,24 | 54,85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691.17% | |
| Kabuuan | 211,33 | 126,41 | $ 79,638.36 | $ 15,927.67 | 1,592.77% | |
| CAT | Batay sa | Batay sa | Bahagdan | |||
| Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala | |
| 01-Jan-10 | 3,86 | 2,08 | $ 3,064.07 | $ 612,81 | 61.28% | |
| 4,16 | 2.25 | $ 3,302.21 | $ 660,44 | 66.04% | ||
| 12,31 | 6,65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195.43% | ||
| 5,01 | 2,71 | $ 3,976.94 | $ 795,39 | 79.54% | ||
| 1,32 | 0,71 | $ 1,047.82 | $ 209,56 | 20.96% | ||
| 4,23 | 2,28 | $ 3,357.77 | $ 671,55 | 67.16% | ||
| -2,87 | -1,55 | - $ 2,278.21 | - $ 455,64 | -45.56% | ||
| 5,65 | 2,26 | $ 3,322.20 | $ 664,44 | 66.44% | ||
| -2,35 | -1,27 | - $ 1,865.43 | - $ 373,09 | -37.31% | ||
| 1.3 | 0.70 | $ 1,031.94 | $ 206,39 | 20.64% | ||
| 11,12 | 6,00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176.54% | ||
| -2,34 | -0,94 | - $ 1,375.92 | - $ 275,18 | -27.52% | ||
| -2,08 | -1,12 | - $ 1,651.10 | - $ 330,22 | -33.02% | ||
| 14,13 | 7,63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224.33% | ||
| Disyembre-10 | 53,45 | 28,86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848.57% | |
| Kabuuan | 106,9 | 57,73 | $ 84,857.22 | $ 16,971.44 | 1,683.52% | |
| Pagpapatakbo ng Kabuuan | 640,03 | |||
| Stock puntos | 12 Buwan | 640,03 | ||
| Opsyon puntos | 12 Buwan | 281,61 | ||
| ` | ||||
| System Kita na batay sa : | ||||
| 5 Kontrata | $ 140,806.60 | |||
| 10 Kontrata | $ 281,613.20 | |||
| 20 Kontrata | $ 563,226.40 | |||
| 50 Kontrata | $ 1,408,066.00 | |||
| 100 Kontrata | $ 2,816,132.00 | |||
| Membership Fee at Presyo ng mga Systems Batay sa 2% (na kung saan ay isang limitadong panahon | ||||
| discount kumpara sa aming karaniwang 3.3% fee) ng 12 Buwan Pagpapatakbo ng mga Resulta ng System | ||||
| o Buwanang Average para sa 5 Kontrata sa 5 Stocks update Semi taun-taon: | ||||
| Kasalukuyang Bayad: | $ 2,816.13 | Para sa Presyo ng System ng Bumili ng kalakalan | ||
| Pagsapi | $ 234,68 | Buwanang membership kung ang mga signal Sigurado Magagamit | ||
Upang bumili ng ito Opsyon kalakalan System Home Study Course unang basahin ang mga tuntunin sa ibaba. Intindihin na ay isang lubos na pagmamay-ari na kalakalan kurso. Namin magturo sa sa iyo ng isang sistema ng kalakalan sa pamamagitan ng Video, PDF at ilang mga Audio. Ito ay isang sistema na malaman mo, ugaliin pagkatapos trade. Huwag pagbili ang kurso na ito maliban kung ikaw ay malubhang tungkol sa committing ang oras at pagsisikap na aabutin upang malaman at trade ng system.
Sa pamamagitan ng pagsusumite, Sumasang-ayon ako Upang ang mga Tuntunin ibaba :
Tinatanggap ko:
| Dyekpot Opsyon D PAGGANAP SYSTEM | ||||||
| Bahagdan | ||||||
| GS | Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala |
| 01-Jan-10 | 9,24 | 3,70 | $ 2,967.89 | $ 593,58 | 59.36% | |
| 19,31 | 11,20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179.87% | ||
| -3,67 | -1,47 | - $ 1,178.80 | - $ 235,76 | -23.58% | ||
| -4,21 | -2,44 | - $ 1,960.77 | - $ 392,15 | -39.22% | ||
| 11,4 | 6,61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106.19% | ||
| -4,65 | -2,70 | - $ 2,165.69 | - $ 433,14 | -43.31% | ||
| -5,05 | -2,93 | - $ 2,351.99 | - $ 470,40 | -47.04% | ||
| 16,33 | 9,47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152.11% | ||
| -4,23 | -1,69 | - $ 1,358.68 | - $ 271,74 | -27.17% | ||
| 8,14 | 4,72 | $ 3,791.12 | $ 758,22 | 75.82% | ||
| 2,04 | 1,18 | $ 950,11 | $ 190,02 | 19.00% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159.66% | ||
| Disyembre-10 | -5,44 | -3,16 | - $ 2,533.63 | - $ 506,73 | -50.67% | |
| Kabuuan | 56,35 | 32,68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521.02% | |
| AAPL | Batay sa | Batay sa | Bahagdan | |||
| Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala | |
| 01-Jan-10 | 8,03 | 4,66 | $ 3,325.38 | $ 665,08 | 66.51% | |
| 61,03 | 35,40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505.47% | ||
| 30,66 | 17,78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253.94% | ||
| -9,45 | -5,48 | - $ 3,913.43 | - $ 782,69 | -78.27% | ||
| -7,42 | -4,30 | - $ 3,072.77 | - $ 614,55 | -61.46% | ||
| -2,04 | -1,18 | - $ 844,80 | - $ 168,96 | -16.90% | ||
| 11,14 | 6,46 | $ 4,613.30 | $ 922,66 | 92.27% | ||
| -7,43 | -4,31 | - $ 3,076.91 | - $ 615,38 | -61.54% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141.96% | ||
| 8,84 | 5,13 | $ 3,660.82 | $ 732,16 | 73.22% | ||
| 58,34 | 33,84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483.20% | ||
| Disyembre-10 | -7,9 | -4,58 | - $ 3,271.55 | - $ 654,31 | -65.43% | |
| Kabuuan | 160,94 | 93,35 | $ 66,648.47 | ###### | 1,332.97% | |
| FSLR | Batay sa | Batay sa | Bahagdan | |||
| Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala | |
| Jan-10 | 14,44 | 8,38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113.07% | |
| -4,31 | -2,50 | - $ 1,687.37 | - $ 337,47 | -33.75% | ||
| 6,04 | 3,50 | $ 2,364.66 | $ 472,93 | 47.29% | ||
| 5,32 | 3,09 | $ 2,082.78 | $ 416,56 | 41.66% | ||
| 17,35 | 6,94 | $ 4,684.50 | $ 936,90 | 93.69% | ||
| 16,12 | 6,45 | $ 4,352.40 | $ 870,48 | 87.05% | ||
| -5,03 | -2,92 | - $ 1,969.25 | - $ 393,85 | -39.38% | ||
| 11 | 6,38 | $ 4,306.50 | $ 861,30 | 86.13% | ||
| 11,45 | 6,64 | $ 4,482.68 | $ 896,54 | 89.65% | ||
| -3,65 | -1,46 | - $ 985,50 | - $ 197,10 | -19.71% | ||
| 14,21 | 8,24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111.26% | ||
| -5,88 | -3,41 | - $ 2,302.02 | - $ 460,40 | -46.04% | ||
| 9 | 5,22 | $ 3,523.50 | $ 704,70 | 70.47% | ||
| 3,12 | 1,81 | $ 1,221.48 | $ 244,30 | 24.43% | ||
| Disyembre-10 | 15,33 | 8,89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120.03% | |
| Kabuuan | 104,51 | 60,62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745.85% | |
| PCLN | Batay sa | Batay sa | Bahagdan | |||
| Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala | |
| 01-Jan-10 | 12,13 | 4,85 | $ 3,056.76 | $ 611,35 | 61.14% | |
| 31,03 | 17,69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222.86% | ||
| 3,56 | 2,03 | $ 1,278.40 | $ 255,68 | 25.57% | ||
| 48,32 | 27,54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347.03% | ||
| 9,93 | 3,97 | $ 2,502.36 | $ 500,47 | 50.05% | ||
| -6,33 | -3,61 | - $ 2,273.10 | - $ 454,62 | -45.46% | ||
| 32,07 | 12,83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161.63% | ||
| -6,08 | -3,47 | - $ 2,183.33 | - $ 436,67 | -43.67% | ||
| 26,12 | 14,89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187.59% | ||
| -5,33 | -3,04 | - $ 1,914.00 | - $ 382,80 | -38.28% | ||
| -5,33 | -2,13 | - $ 1,343.16 | - $ 268,63 | -26.86% | ||
| Disyembre-10 | 71,24 | 54,85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691.17% | |
| Kabuuan | 211,33 | 126,41 | $ 79,638.36 | ###### | 1,592.77% | |
| CAT | Batay sa | Batay sa | Bahagdan | |||
| Trade 1 | Kabuuan | Ang Opsyon | $ 5,000 Per Trade | $ 1,000 Per Trade | Profit / Pagkawala | |
| 01-Jan-10 | 3,86 | 2,08 | $ 3,064.07 | $ 612,81 | 61.28% | |
| 4,16 | 2.25 | $ 3,302.21 | $ 660,44 | 66.04% | ||
| 12,31 | 6,65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195.43% | ||
| 5,01 | 2,71 | $ 3,976.94 | $ 795,39 | 79.54% | ||
| 1,32 | 0,71 | $ 1,047.82 | $ 209,56 | 20.96% | ||
| 4,23 | 2,28 | $ 3,357.77 | $ 671,55 | 67.16% | ||
| -2,87 | -1,55 | - $ 2,278.21 | - $ 455,64 | -45.56% | ||
| 5,65 | 2,26 | $ 3,322.20 | $ 664,44 | 66.44% | ||
| -2,35 | -1,27 | - $ 1,865.43 | - $ 373,09 | -37.31% | ||
| 1.3 | 0.70 | $ 1,031.94 | $ 206,39 | 20.64% | ||
| 11,12 | 6,00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176.54% | ||
| -2,34 | -0,94 | - $ 1,375.92 | - $ 275,18 | -27.52% | ||
| -2,08 | -1,12 | - $ 1,651.10 | - $ 330,22 | -33.02% | ||
| 14,13 | 7,63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224.33% | ||
| Disyembre-10 | 53,45 | 28,86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848.57% | |
| Kabuuan | 106,9 | 57,73 | $ 84,857.22 | ###### | 1,683.52% | |























































