JackPot Systeem D
JackPot Opties Systeem D Ponden Out en vangt Vermogen Trend Na Macht Trend met uitstekende nauwkeurigheid en Dramatische potentiële rentabiliteit Met behulp van Aandelenopties
Als u liever een makkelijker trading stijl die heeft de neiging om je dan op de rechterkant van de trend bijna alle van de tijd terwijl u ervoor zorgen dat u die enorme bewegingen in een voorraad raken zonder missen dan is dit systeem iets voor u.
Ontdek hoe Pros geld te verdienen en eigenlijk is het te houden met de "professionele gokker Money Management mentaliteit" en een goede regeling voor de handel in de Aandelenopties markt dat de kans Puts tot 65% tot 90% in uw voordeel - niet het 'Huis van Favor'.
Apple Computers biedt een groot aantal JackPot kansen ...

"Ik gooide mijn exemplaar van Graham en Dodd [Principes van Security Analysis, door velen beschouwd als de" bijbel "van de beurs analyse] en kocht een boek genaamd Beat the Dealer. Kwam ik weg met het idee dat succesvolle investering was echt een kwestie van kansen, en als je de kans berekenen, kan je vinden en testen van methoden die de markt kan verslaan ... "Larry Hite - Market Wizards Interviews met Top Traders - door Jack D Schwager
Ok Hier zijn de totale aantallen.
Dit zijn de exacte systeem signalen - de inzendingen en de uitgangen volgens de de jackpot Opties Maandelijks Renner System 2.0. De huidige lopende totalen:
Resultaten kunnen variëren. Kan me nog veel meer. Zou minder zijn.
JA HET SYSTEEM resultaten zijn indrukwekkend maar let op het langzame tijden en de maanden VERLIEZEN. Je moet in staat zijn deze VERLIEZEN FINANCIEEL behandelen en in temperament anders zul je JE ZELF Blow Out van een uitstekende trading programma, opnieuw.
Voordat je betrokken met jackpot Maandelijks Renner studie het track record, zodat u kunt nu uw verwachtingen.
Zoals u zult zien de nettowinst zijn enorm. Maar enkele maanden zal gewoon in het stof bijten. Dus moet je om na te denken hoe je dat in je eigen handel te behandelen.
Je kunt niet depressief worden als er een of twee maanden op rij volledig stinken. Eigenlijk zoals u zult zien is dat vaak een heel goed teken voor de daaropvolgende maand. Waarom? Stinky maanden zijn te wijten aan de consolidatie periodes. Consolidatie periodes op te bouwen "potentiële energie" voor grote bewegingen van de volgende maanden, vaak.
Plus volatiliteit van de markt (we willen volatiliteit) kan vertragen of versnellen zoals u zult zien in de perioden van grotere winsten hieronder.
Ook zie je maanden die eruit zien alsof ze verliezen meer dan 100%. Dat betekent dat er meerdere transacties die verliest het verleden een standaard positie formaat. We kijken voor de handel tussen de 2% voor de grotere accounts tot 5% op kleinere rekeningen maximale positie maten van de effectenrekening. Ook hebben we niet samen-systemen binnen een effectenrekening als we handelen.
| JACKPOT OPTIES SYSTEEM D PRESTATIES | ||||||
| Percentage | ||||||
| GS | Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies |
| 01-Jan-10 | 9,24 | 3,70 | $ 2,967.89 | 593,58 dollar | 59,36% | |
| 19,31 | 11,20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179,87% | ||
| -3,67 | -1,47 | - $ 1,178.80 | - 235,76 dollar | -23,58% | ||
| -4,21 | -2,44 | - $ 1,960.77 | - 392,15 dollar | -39,22% | ||
| 11,4 | 6,61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106,19% | ||
| -4,65 | -2,70 | - $ 2,165.69 | - 433,14 dollar | -43,31% | ||
| -5,05 | -2,93 | - $ 2,351.99 | - 470,40 dollar | -47,04% | ||
| 16,33 | 9,47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152,11% | ||
| -4,23 | -1,69 | - $ 1,358.68 | - 271,74 dollar | -27,17% | ||
| 8,14 | 4,72 | $ 3,791.12 | 758,22 dollar | 75,82% | ||
| 2,04 | 1,18 | 950,11 dollar | 190,02 dollar | 19,00% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159,66% | ||
| Dec-10 | -5,44 | -3,16 | - $ 2,533.63 | - 506,73 dollar | -50,67% | |
| Totalen | 56,35 | 32,68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521,02% | |
| AAPL | Gebaseerd op | Gebaseerd op | Percentage | |||
| Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies | |
| 01-Jan-10 | 8,03 | 4,66 | $ 3,325.38 | 665,08 dollar | 66,51% | |
| 61,03 | 35,40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505,47% | ||
| 30,66 | 17,78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253,94% | ||
| -9,45 | -5,48 | - $ 3,913.43 | - 782,69 dollar | -78,27% | ||
| -7,42 | -4,30 | - $ 3,072.77 | - 614,55 dollar | -61,46% | ||
| -2,04 | -1,18 | - 844,80 dollar | - 168,96 dollar | -16,90% | ||
| 11,14 | 6,46 | $ 4,613.30 | 922,66 dollar | 92,27% | ||
| -7,43 | -4,31 | - $ 3,076.91 | - 615,38 dollar | -61,54% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141,96% | ||
| 8,84 | 5,13 | $ 3,660.82 | 732,16 dollar | 73,22% | ||
| 58,34 | 33,84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483,20% | ||
| Dec-10 | -7,9 | -4,58 | - $ 3,271.55 | - 654,31 dollar | -65,43% | |
| Totalen | 160,94 | 93,35 | $ 66,648.47 | $ 13,329.69 | 1332,97% | |
| FSLR | Gebaseerd op | Gebaseerd op | Percentage | |||
| Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies | |
| Jan-10 | 14,44 | 8,38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113,07% | |
| -4,31 | -2,50 | - $ 1,687.37 | - 337,47 dollar | -33,75% | ||
| 6,04 | 3,50 | $ 2,364.66 | 472,93 dollar | 47,29% | ||
| 5,32 | 3,09 | $ 2,082.78 | 416,56 dollar | 41,66% | ||
| 17,35 | 6,94 | $ 4,684.50 | 936,90 dollar | 93,69% | ||
| 16,12 | 6,45 | $ 4,352.40 | 870,48 dollar | 87,05% | ||
| -5,03 | -2,92 | - $ 1,969.25 | - 393,85 dollar | -39,38% | ||
| 11 | 6,38 | $ 4,306.50 | 861,30 dollar | 86,13% | ||
| 11,45 | 6,64 | $ 4,482.68 | 896,54 dollar | 89,65% | ||
| -3,65 | -1,46 | - 985,50 dollar | - 197,10 dollar | -19,71% | ||
| 14,21 | 8,24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111,26% | ||
| -5,88 | -3,41 | - $ 2,302.02 | - 460,40 dollar | -46,04% | ||
| 9 | 5,22 | $ 3,523.50 | 704,70 dollar | 70,47% | ||
| 3,12 | 1,81 | $ 1,221.48 | 244,30 dollar | 24,43% | ||
| Dec-10 | 15,33 | 8,89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120,03% | |
| Totalen | 104,51 | 60,62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745,85% | |
| PCLN | Gebaseerd op | Gebaseerd op | Percentage | |||
| Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies | |
| 01-Jan-10 | 12,13 | 4,85 | $ 3,056.76 | 611,35 dollar | 61,14% | |
| 31,03 | 17,69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222,86% | ||
| 3,56 | 2,03 | $ 1,278.40 | 255,68 dollar | 25,57% | ||
| 48,32 | 27,54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347,03% | ||
| 9,93 | 3,97 | $ 2,502.36 | 500,47 dollar | 50,05% | ||
| -6,33 | -3,61 | - $ 2,273.10 | - 454,62 dollar | -45,46% | ||
| 32,07 | 12,83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161,63% | ||
| -6,08 | -3,47 | - $ 2,183.33 | - 436,67 dollar | -43,67% | ||
| 26,12 | 14,89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187,59% | ||
| -5,33 | -3,04 | - $ 1,914.00 | - 382,80 dollar | -38,28% | ||
| -5,33 | -2,13 | - $ 1,343.16 | - 268,63 dollar | -26,86% | ||
| Dec-10 | 71,24 | 54,85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691,17% | |
| Totalen | 211,33 | 126,41 | $ 79,638.36 | $ 15,927.67 | 1592,77% | |
| CAT | Gebaseerd op | Gebaseerd op | Percentage | |||
| Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies | |
| 01-Jan-10 | 3,86 | 2,08 | $ 3,064.07 | 612,81 dollar | 61,28% | |
| 4,16 | 2,25 | $ 3,302.21 | 660,44 dollar | 66,04% | ||
| 12,31 | 6,65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195,43% | ||
| 5,01 | 2,71 | $ 3,976.94 | 795,39 dollar | 79,54% | ||
| 1,32 | 0,71 | $ 1,047.82 | 209,56 dollar | 20,96% | ||
| 4,23 | 2,28 | $ 3,357.77 | 671,55 dollar | 67,16% | ||
| -2,87 | -1,55 | - $ 2,278.21 | - 455,64 dollar | -45,56% | ||
| 5,65 | 2,26 | $ 3,322.20 | 664,44 dollar | 66,44% | ||
| -2,35 | -1,27 | - $ 1,865.43 | - 373,09 dollar | -37,31% | ||
| 1,3 | 0,70 | $ 1,031.94 | 206,39 dollar | 20,64% | ||
| 11,12 | 6,00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176,54% | ||
| -2,34 | -0,94 | - $ 1,375.92 | - 275,18 dollar | -27,52% | ||
| -2,08 | -1,12 | - $ 1,651.10 | - 330,22 dollar | -33,02% | ||
| 14,13 | 7,63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224,33% | ||
| Dec-10 | 53,45 | 28,86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848,57% | |
| Totalen | 106,9 | 57,73 | $ 84,857.22 | $ 16,971.44 | 1683,52% | |
| Running Totals | 640,03 | |||
| Stock Punten | 12 maanden | 640,03 | ||
| Opties Punten | 12 maanden | 281,61 | ||
| ` | ||||
| Systeem winst op basis van: | ||||
| 5 contracten | $ 140,806.60 | |||
| 10 contracten | $ 281,613.20 | |||
| 20 Opdrachten | $ 563,226.40 | |||
| 50 Contracten | $ 1,408,066.00 | |||
| 100 Contracten | $ 2,816,132.00 | |||
| Lidmaatschap Fee en Systems Prijs is gebaseerd op 2% (dat is een beperkte tijd | ||||
| korting ten opzichte van onze standaard 3,3% kosten) van 12 maand systeem is het gevolg | ||||
| of Maandelijks Gemiddelde score van 5 contracten op 5 Voorraden Semi jaarlijks geactualiseerd: | ||||
| Current Fee: | $ 2,816.13 | Voor Trading System Prijs Aankoop | ||
| Lidmaatschap | 234,68 dollar | Maandelijks lidmaatschap als signalen aanwezig zijn | ||
Om dit te Options Trading System Home Study Course te kopen lees dan eerst de onderstaande voorwaarden. Begrijp dat is een zeer handel voor eigen rekening natuurlijk. Wij leren u een systeem voor de handel door middel van video's, PDF's en een aantal audio. Dit is een systeem dat je leert, oefen dan de handel. Niet kopen natuurlijk, tenzij je serieus bent over het plegen van de tijd en moeite die het kost om te leren en handelen van het systeem.
Door het indienen van, ga ik akkoord met de onderstaande voorwaarden:
Ik ga akkoord met:
| JACKPOT OPTIES SYSTEEM O-prestaties | ||||||
| Percentage | ||||||
| GS | Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies |
| 01-Jan-10 | 9,24 | 3,70 | $ 2,967.89 | 593,58 dollar | 59,36% | |
| 19,31 | 11,20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179,87% | ||
| -3,67 | -1,47 | - $ 1,178.80 | - 235,76 dollar | -23,58% | ||
| -4,21 | -2,44 | - $ 1,960.77 | - 392,15 dollar | -39,22% | ||
| 11,4 | 6,61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106,19% | ||
| -4,65 | -2,70 | - $ 2,165.69 | - 433,14 dollar | -43,31% | ||
| -5,05 | -2,93 | - $ 2,351.99 | - 470,40 dollar | -47,04% | ||
| 16,33 | 9,47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152,11% | ||
| -4,23 | -1,69 | - $ 1,358.68 | - 271,74 dollar | -27,17% | ||
| 8,14 | 4,72 | $ 3,791.12 | 758,22 dollar | 75,82% | ||
| 2,04 | 1,18 | 950,11 dollar | 190,02 dollar | 19,00% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159,66% | ||
| Dec-10 | -5,44 | -3,16 | - $ 2,533.63 | - 506,73 dollar | -50,67% | |
| Totalen | 56,35 | 32,68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521,02% | |
| AAPL | Gebaseerd op | Gebaseerd op | Percentage | |||
| Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies | |
| 01-Jan-10 | 8,03 | 4,66 | $ 3,325.38 | 665,08 dollar | 66,51% | |
| 61,03 | 35,40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505,47% | ||
| 30,66 | 17,78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253,94% | ||
| -9,45 | -5,48 | - $ 3,913.43 | - 782,69 dollar | -78,27% | ||
| -7,42 | -4,30 | - $ 3,072.77 | - 614,55 dollar | -61,46% | ||
| -2,04 | -1,18 | - 844,80 dollar | - 168,96 dollar | -16,90% | ||
| 11,14 | 6,46 | $ 4,613.30 | 922,66 dollar | 92,27% | ||
| -7,43 | -4,31 | - $ 3,076.91 | - 615,38 dollar | -61,54% | ||
| 17,14 | 9,94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141,96% | ||
| 8,84 | 5,13 | $ 3,660.82 | 732,16 dollar | 73,22% | ||
| 58,34 | 33,84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483,20% | ||
| Dec-10 | -7,9 | -4,58 | - $ 3,271.55 | - 654,31 dollar | -65,43% | |
| Totalen | 160,94 | 93,35 | $ 66,648.47 | # # # # # # | 1332,97% | |
| FSLR | Gebaseerd op | Gebaseerd op | Percentage | |||
| Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies | |
| Jan-10 | 14,44 | 8,38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113,07% | |
| -4,31 | -2,50 | - $ 1,687.37 | - 337,47 dollar | -33,75% | ||
| 6,04 | 3,50 | $ 2,364.66 | 472,93 dollar | 47,29% | ||
| 5,32 | 3,09 | $ 2,082.78 | 416,56 dollar | 41,66% | ||
| 17,35 | 6,94 | $ 4,684.50 | 936,90 dollar | 93,69% | ||
| 16,12 | 6,45 | $ 4,352.40 | 870,48 dollar | 87,05% | ||
| -5,03 | -2,92 | - $ 1,969.25 | - 393,85 dollar | -39,38% | ||
| 11 | 6,38 | $ 4,306.50 | 861,30 dollar | 86,13% | ||
| 11,45 | 6,64 | $ 4,482.68 | 896,54 dollar | 89,65% | ||
| -3,65 | -1,46 | - 985,50 dollar | - 197,10 dollar | -19,71% | ||
| 14,21 | 8,24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111,26% | ||
| -5,88 | -3,41 | - $ 2,302.02 | - 460,40 dollar | -46,04% | ||
| 9 | 5,22 | $ 3,523.50 | 704,70 dollar | 70,47% | ||
| 3,12 | 1,81 | $ 1,221.48 | 244,30 dollar | 24,43% | ||
| Dec-10 | 15,33 | 8,89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120,03% | |
| Totalen | 104,51 | 60,62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745,85% | |
| PCLN | Gebaseerd op | Gebaseerd op | Percentage | |||
| Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies | |
| 01-Jan-10 | 12,13 | 4,85 | $ 3,056.76 | 611,35 dollar | 61,14% | |
| 31,03 | 17,69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222,86% | ||
| 3,56 | 2,03 | $ 1,278.40 | 255,68 dollar | 25,57% | ||
| 48,32 | 27,54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347,03% | ||
| 9,93 | 3,97 | $ 2,502.36 | 500,47 dollar | 50,05% | ||
| -6,33 | -3,61 | - $ 2,273.10 | - 454,62 dollar | -45,46% | ||
| 32,07 | 12,83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161,63% | ||
| -6,08 | -3,47 | - $ 2,183.33 | - 436,67 dollar | -43,67% | ||
| 26,12 | 14,89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187,59% | ||
| -5,33 | -3,04 | - $ 1,914.00 | - 382,80 dollar | -38,28% | ||
| -5,33 | -2,13 | - $ 1,343.16 | - 268,63 dollar | -26,86% | ||
| Dec-10 | 71,24 | 54,85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691,17% | |
| Totalen | 211,33 | 126,41 | $ 79,638.36 | # # # # # # | 1592,77% | |
| CAT | Gebaseerd op | Gebaseerd op | Percentage | |||
| Handel 1 | Som | Opties | 5.000 dollar per trade | 1.000 dollar per trade | Winst / Verlies | |
| 01-Jan-10 | 3,86 | 2,08 | $ 3,064.07 | 612,81 dollar | 61,28% | |
| 4,16 | 2,25 | $ 3,302.21 | 660,44 dollar | 66,04% | ||
| 12,31 | 6,65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195,43% | ||
| 5,01 | 2,71 | $ 3,976.94 | 795,39 dollar | 79,54% | ||
| 1,32 | 0,71 | $ 1,047.82 | 209,56 dollar | 20,96% | ||
| 4,23 | 2,28 | $ 3,357.77 | 671,55 dollar | 67,16% | ||
| -2,87 | -1,55 | - $ 2,278.21 | - 455,64 dollar | -45,56% | ||
| 5,65 | 2,26 | $ 3,322.20 | 664,44 dollar | 66,44% | ||
| -2,35 | -1,27 | - $ 1,865.43 | - 373,09 dollar | -37,31% | ||
| 1,3 | 0,70 | $ 1,031.94 | 206,39 dollar | 20,64% | ||
| 11,12 | 6,00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176,54% | ||
| -2,34 | -0,94 | - $ 1,375.92 | - 275,18 dollar | -27,52% | ||
| -2,08 | -1,12 | - $ 1,651.10 | - 330,22 dollar | -33,02% | ||
| 14,13 | 7,63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224,33% | ||
| Dec-10 | 53,45 | 28,86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848,57% | |
| Totalen | 106,9 | 57,73 | $ 84,857.22 | # # # # # # | 1683,52% | |























































