ジャックポットシステムD
ジャックポットのオプションシステムDポンドアウトと優れた精度とストックオプションを使用して劇的な潜在的な収益性とパワーのトレンドの後パワートレンドをキャプチャ
もしあなたが逃すことなく株式のそれら大規模な移動を打つことを確認しながら、ほぼすべての時間の後、トレンドの右側にあなたを置く傾向にある容易に取引のスタイルを好む場合は、このシステムはあなたのためです。
プロがお金を稼ぐ方法をご紹介し、実際には"プロのギャンブラーのマネーマネジメントの考え方"とあなたのおかげで65%〜90%に確率を置くストックオプション市場で良いトレーディングシステム上ご持参ください-ない"ハウスの好意"。
アップルコンピュータは、多くのジャックポットチャンスを提供します...

"[株式市場分析のバイブル"私はだと多くの人と考えセキュリティ分析の原理、グラハムとドッドの私のコピーを捨て"とディーラーに勝つという本を買いました。私は成功した投資が実際にあったという考えを離れて来たオッズの問題、そしてあなたがオッズを計算することができれば、あなたは見つけると市場を打ち負かすことができる方法をテストすることができます..." ラリーハイト-市場ウィザーズのトップトレーダーとのインタビュー-ジャックDシュワッガーで
[OK]をここでは、システムの合計です。
ジャックポットのオプション月額サイクラーシステム2.0にしたがってエントリと終了-これらは、正確なシステムの信号です。 現在の累計:
結果は異なる場合があります。 私はより多くの可能性。 少ないかもしれない。
YESシステムの結果は印象的ですが、遅い時間および負けヶ月に注意してください。 あなたは財政的にこれらの損失を処理し、気質のそうでなければ、再度、EXCELLENTトレーディングプログラムのあなたの自己を吹き消すアイルできるようにする必要があります。
あなたがジャックポット月額サイクラーの研究実績に関わる取得する前に今あなたの期待を設定することができます。
これから説明するように純利益は途方もないです。 しかし、いくつかの数ヶ月だけで恥をかくでしょう。 だからあなたがあなた自身の取引でそれを処理する方法を考える必要がある。
行の1つまたは2つの数ヶ月は完全に悪臭を放つかどうかは、意気消沈することはできません。 あなたは、多くの場合、月の以下のために非常に良い兆候だとわかりますが実際に。 なぜ? スティンキーヶ月は、連結期間によるものです。 コンソリデーションの期間は多くの場合、翌月BIG移動のための"ポテンシャルエネルギー"を構築する。
加えて、市場のボラティリティは、(我々は揮発性を好む)遅くしたり、下に大きな利益の期間で説明するようにスピードアップすることができます。
また、あなたは彼らが100%以上を失うように見えるヶ月が表示されます。 それは、一つの標準位置のサイズを超えて失う複数の取引があることを意味します。 私たちは、取引口座の小さなアカウントの最大ポジションサイズの5%に大きくアカウントとして2%の間でトレードをしております。 我々は取引時にも我々は、つの取引口座内のシステムを混在させないでください。
| JACKPOTのオプションシステムDの性能 | ||||||
| パーセント | ||||||
| GS | 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 |
| を01 - Jan - 10 | 9.24 | 3.70 | $ 2,967.89 | 593.58ドル | 59.36パーセント | |
| 19.31 | 11.20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179.87パーセント | ||
| -3.67 | -1.47 | - $ 1,178.80 | - 235.76ドル | -23.58% | ||
| -4.21 | -2.44 | - $ 1,960.77 | - 392.15ドル | -39.22% | ||
| 11.4 | 6.61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106.19パーセント | ||
| -4.65 | -2.70 | - $ 2,165.69 | - 433.14ドル | -43.31% | ||
| -5.05 | -2.93 | - $ 2,351.99 | - 470.40ドル | -47.04% | ||
| 16.33 | 9.47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152.11パーセント | ||
| -4.23 | -1.69 | - $ 1,358.68 | - 271.74ドル | -27.17% | ||
| 8.14 | 4.72 | $ 3,791.12 | 758.22ドル | 75.82パーセント | ||
| 2.04 | 1.18 | 950.11ドル | 190.02ドル | 19.00パーセント | ||
| 17.14 | 9.94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159.66パーセント | ||
| 12月13日 | -5.44 | -3.16 | - $ 2,533.63 | - 506.73ドル | -50.67% | |
| 合計 | 56.35 | 32.68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521.02パーセント | |
| AAPL | に基づいて | に基づいて | パーセント | |||
| 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 | |
| を01 - Jan - 10 | 8.03 | 4.66 | $ 3,325.38 | 665.08ドル | 66.51パーセント | |
| 61.03 | 35.40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505.47パーセント | ||
| 30.66 | 17.78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253.94パーセント | ||
| -9.45 | -5.48 | - $ 3,913.43 | - 782.69ドル | -78.27% | ||
| -7.42 | -4.30 | - $ 3,072.77 | - 614.55ドル | -61.46% | ||
| -2.04 | -1.18 | - 844.80ドル | - 168.96ドル | -16.90% | ||
| 11.14 | 6.46 | $ 4,613.30 | 922.66ドル | 92.27パーセント | ||
| -7.43 | -4.31 | - $ 3,076.91 | - 615.38ドル | -61.54% | ||
| 17.14 | 9.94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141.96パーセント | ||
| 8.84 | 5.13 | $ 3,660.82 | 732.16ドル | 73.22パーセント | ||
| 58.34 | 33.84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483.20パーセント | ||
| 12月13日 | -7.9 | -4.58 | - $ 3,271.55 | - 654.31ドル | -65.43% | |
| 合計 | 160.94 | 93.35 | $ 66,648.47 | $ 13,329.69 | 1332.97% | |
| FSLR | に基づいて | に基づいて | パーセント | |||
| 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 | |
| 月10 | 14.44 | 8.38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113.07パーセント | |
| -4.31 | -2.50 | - $ 1,687.37 | - 337.47ドル | -33.75% | ||
| 6.04 | 3.50 | $ 2,364.66 | 472.93ドル | 47.29パーセント | ||
| 5.32 | 3.09 | $ 2,082.78 | 416.56ドル | 41.66パーセント | ||
| 17.35 | 6.94 | $ 4,684.50 | 936.90ドル | 93.69パーセント | ||
| 16.12 | 6.45 | $ 4,352.40 | 870.48ドル | 87.05パーセント | ||
| -5.03 | -2.92 | - $ 1,969.25 | - 393.85ドル | -39.38% | ||
| 11 | 6.38 | $ 4,306.50 | 861.30ドル | 86.13パーセント | ||
| 11.45 | 6.64 | $ 4,482.68 | 896.54ドル | 89.65パーセント | ||
| -3.65 | -1.46 | - 985.50ドル | - 197.10ドル | -19.71% | ||
| 14.21 | 8.24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111.26パーセント | ||
| -5.88 | -3.41 | - $ 2,302.02 | - 460.40ドル | -46.04% | ||
| 9 | 5.22 | $ 3,523.50 | 704.70ドル | 70.47パーセント | ||
| 3.12 | 1.81 | $ 1,221.48 | 244.30ドル | 24.43パーセント | ||
| 12月13日 | 15.33 | 8.89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120.03パーセント | |
| 合計 | 104.51 | 60.62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745.85パーセント | |
| PCLN | に基づいて | に基づいて | パーセント | |||
| 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 | |
| を01 - Jan - 10 | 12.13 | 4.85 | $ 3,056.76 | 611.35ドル | 61.14パーセント | |
| 31.03 | 17.69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222.86パーセント | ||
| 3.56 | 2.03 | $ 1,278.40 | 255.68ドル | 25.57パーセント | ||
| 48.32 | 27.54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347.03パーセント | ||
| 9.93 | 3.97 | $ 2,502.36 | 500.47ドル | 50.05パーセント | ||
| -6.33 | -3.61 | - $ 2,273.10 | - 454.62ドル | -45.46% | ||
| 32.07 | 12.83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161.63パーセント | ||
| -6.08 | -3.47 | - $ 2,183.33 | - 436.67ドル | -43.67% | ||
| 26.12 | 14.89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187.59パーセント | ||
| -5.33 | -3.04 | - $ 1,914.00 | - 382.80ドル | -38.28% | ||
| -5.33 | -2.13 | - $ 1,343.16 | - 268.63ドル | -26.86% | ||
| 12月13日 | 71.24 | 54.85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691.17パーセント | |
| 合計 | 211.33 | 126.41 | $ 79,638.36 | $ 15,927.67 | 1592.77% | |
| CAT | に基づいて | に基づいて | パーセント | |||
| 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 | |
| を01 - Jan - 10 | 3.86 | 2.08 | $ 3,064.07 | 612.81ドル | 61.28パーセント | |
| 4.16 | 2.25 | $ 3,302.21 | 660.44ドル | 66.04パーセント | ||
| 12.31 | 6.65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195.43パーセント | ||
| 5.01 | 2.71 | $ 3,976.94 | 795.39ドル | 79.54パーセント | ||
| 1.32 | 0.71 | $ 1,047.82 | 209.56ドル | 20.96パーセント | ||
| 4.23 | 2.28 | $ 3,357.77 | 671.55ドル | 67.16パーセント | ||
| -2.87 | -1.55 | - $ 2,278.21 | - 455.64ドル | -45.56% | ||
| 5.65 | 2.26 | $ 3,322.20 | 664.44ドル | 66.44パーセント | ||
| -2.35 | -1.27 | - $ 1,865.43 | - 373.09ドル | -37.31% | ||
| 1.3 | 0.70 | $ 1,031.94 | 206.39ドル | 20.64パーセント | ||
| 11.12 | 6.00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176.54パーセント | ||
| -2.34 | -0.94 | - $ 1,375.92 | - 275.18ドル | -27.52% | ||
| -2.08 | -1.12 | - $ 1,651.10 | - 330.22ドル | -33.02% | ||
| 14.13 | 7.63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224.33パーセント | ||
| 12月13日 | 53.45 | 28.86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848.57パーセント | |
| 合計 | 106.9 | 57.73 | $ 84,857.22 | $ 16,971.44 | 1683.52% | |
| 実行中の合計 | 640.03 | |||
| ストックポイント | 12ヶ月 | 640.03 | ||
| オプションのポイント | 12ヶ月 | 281.61 | ||
| ` | ||||
| に基づいてシステムの利益: | ||||
| 5契約 | $ 140,806.60 | |||
| 10契約 | $ 281,613.20 | |||
| 20契約 | $ 563,226.40 | |||
| 50契約 | $ 1,408,066.00 | |||
| 100契約 | $ 2,816,132.00 | |||
| 会費およびシステムの価格は、限られた時間である2%(に基づいている | ||||
| システムの結果を実行している12ヶ月の私達の標準的な3.3%の料金比較割引) | ||||
| 毎年セミ日更新銘柄に応じて5契約のためのまたは月平均: | ||||
| 現在の料金: | $ 2,816.13 | トレーディングシステムの価格の購入のための | ||
| メンバーシップ | 234.68ドル | 信号が使用可能な場合は月例会員 | ||
このオプション取引システムのホームスタディ講座を購入するにはまず以下の用語を読んで。 非常に自己勘定取引のコースであることを理解する。 我々は、動画、PDFの、いくつかのオーディオを通じてあなたのトレーディングシステムをお教えします。 これは、その後、トレードの練習、学習するシステムです。 あなたはそれがシステムを学び、取引にかかる時間と労力をコミットを真剣に考えている限り、このコースを購入しないでください。
提出することで、私は以下の規約に同意する:
私は受け入れる:
| JACKPOTのオプションシステムDの性能 | ||||||
| パーセント | ||||||
| GS | 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 |
| を01 - Jan - 10 | 9.24 | 3.70 | $ 2,967.89 | 593.58ドル | 59.36パーセント | |
| 19.31 | 11.20 | $ 8,993.44 | $ 1,798.69 | 179.87パーセント | ||
| -3.67 | -1.47 | - $ 1,178.80 | - 235.76ドル | -23.58% | ||
| -4.21 | -2.44 | - $ 1,960.77 | - 392.15ドル | -39.22% | ||
| 11.4 | 6.61 | $ 5,309.44 | $ 1,061.89 | 106.19パーセント | ||
| -4.65 | -2.70 | - $ 2,165.69 | - 433.14ドル | -43.31% | ||
| -5.05 | -2.93 | - $ 2,351.99 | - 470.40ドル | -47.04% | ||
| 16.33 | 9.47 | $ 7,605.53 | $ 1,521.11 | 152.11パーセント | ||
| -4.23 | -1.69 | - $ 1,358.68 | - 271.74ドル | -27.17% | ||
| 8.14 | 4.72 | $ 3,791.12 | 758.22ドル | 75.82パーセント | ||
| 2.04 | 1.18 | 950.11ドル | 190.02ドル | 19.00パーセント | ||
| 17.14 | 9.94 | $ 7,982.78 | $ 1,596.56 | 159.66パーセント | ||
| 12月13日 | -5.44 | -3.16 | - $ 2,533.63 | - 506.73ドル | -50.67% | |
| 合計 | 56.35 | 32.68 | $ 26,050.77 | $ 5,210.15 | 521.02パーセント | |
| AAPL | に基づいて | に基づいて | パーセント | |||
| 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 | |
| を01 - Jan - 10 | 8.03 | 4.66 | $ 3,325.38 | 665.08ドル | 66.51パーセント | |
| 61.03 | 35.40 | $ 25,273.74 | $ 5,054.75 | 505.47パーセント | ||
| 30.66 | 17.78 | $ 12,696.92 | $ 2,539.38 | 253.94パーセント | ||
| -9.45 | -5.48 | - $ 3,913.43 | - 782.69ドル | -78.27% | ||
| -7.42 | -4.30 | - $ 3,072.77 | - 614.55ドル | -61.46% | ||
| -2.04 | -1.18 | - 844.80ドル | - 168.96ドル | -16.90% | ||
| 11.14 | 6.46 | $ 4,613.30 | 922.66ドル | 92.27パーセント | ||
| -7.43 | -4.31 | - $ 3,076.91 | - 615.38ドル | -61.54% | ||
| 17.14 | 9.94 | $ 7,098.02 | $ 1,419.60 | 141.96パーセント | ||
| 8.84 | 5.13 | $ 3,660.82 | 732.16ドル | 73.22パーセント | ||
| 58.34 | 33.84 | $ 24,159.76 | $ 4,831.95 | 483.20パーセント | ||
| 12月13日 | -7.9 | -4.58 | - $ 3,271.55 | - 654.31ドル | -65.43% | |
| 合計 | 160.94 | 93.35 | $ 66,648.47 | ###### | 1332.97% | |
| FSLR | に基づいて | に基づいて | パーセント | |||
| 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 | |
| 月10 | 14.44 | 8.38 | $ 5,653.26 | $ 1,130.65 | 113.07パーセント | |
| -4.31 | -2.50 | - $ 1,687.37 | - 337.47ドル | -33.75% | ||
| 6.04 | 3.50 | $ 2,364.66 | 472.93ドル | 47.29パーセント | ||
| 5.32 | 3.09 | $ 2,082.78 | 416.56ドル | 41.66パーセント | ||
| 17.35 | 6.94 | $ 4,684.50 | 936.90ドル | 93.69パーセント | ||
| 16.12 | 6.45 | $ 4,352.40 | 870.48ドル | 87.05パーセント | ||
| -5.03 | -2.92 | - $ 1,969.25 | - 393.85ドル | -39.38% | ||
| 11 | 6.38 | $ 4,306.50 | 861.30ドル | 86.13パーセント | ||
| 11.45 | 6.64 | $ 4,482.68 | 896.54ドル | 89.65パーセント | ||
| -3.65 | -1.46 | - 985.50ドル | - 197.10ドル | -19.71% | ||
| 14.21 | 8.24 | $ 5,563.22 | $ 1,112.64 | 111.26パーセント | ||
| -5.88 | -3.41 | - $ 2,302.02 | - 460.40ドル | -46.04% | ||
| 9 | 5.22 | $ 3,523.50 | 704.70ドル | 70.47パーセント | ||
| 3.12 | 1.81 | $ 1,221.48 | 244.30ドル | 24.43パーセント | ||
| 12月13日 | 15.33 | 8.89 | $ 6,001.70 | $ 1,200.34 | 120.03パーセント | |
| 合計 | 104.51 | 60.62 | $ 37,292.54 | $ 7,458.51 | 745.85パーセント | |
| PCLN | に基づいて | に基づいて | パーセント | |||
| 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 | |
| を01 - Jan - 10 | 12.13 | 4.85 | $ 3,056.76 | 611.35ドル | 61.14パーセント | |
| 31.03 | 17.69 | $ 11,142.87 | $ 2,228.57 | 222.86パーセント | ||
| 3.56 | 2.03 | $ 1,278.40 | 255.68ドル | 25.57パーセント | ||
| 48.32 | 27.54 | $ 17,351.71 | $ 3,470.34 | 347.03パーセント | ||
| 9.93 | 3.97 | $ 2,502.36 | 500.47ドル | 50.05パーセント | ||
| -6.33 | -3.61 | - $ 2,273.10 | - 454.62ドル | -45.46% | ||
| 32.07 | 12.83 | $ 8,081.64 | $ 1,616.33 | 161.63パーセント | ||
| -6.08 | -3.47 | - $ 2,183.33 | - 436.67ドル | -43.67% | ||
| 26.12 | 14.89 | $ 9,379.69 | $ 1,875.94 | 187.59パーセント | ||
| -5.33 | -3.04 | - $ 1,914.00 | - 382.80ドル | -38.28% | ||
| -5.33 | -2.13 | - $ 1,343.16 | - 268.63ドル | -26.86% | ||
| 12月13日 | 71.24 | 54.85 | $ 34,558.52 | $ 6,911.70 | 691.17パーセント | |
| 合計 | 211.33 | 126.41 | $ 79,638.36 | ###### | 1592.77% | |
| CAT | に基づいて | に基づいて | パーセント | |||
| 貿易1 | 和 | オプション | 貿易あたり5,000ドル | 貿易$ 1,000 | 利益/損失 | |
| を01 - Jan - 10 | 3.86 | 2.08 | $ 3,064.07 | 612.81ドル | 61.28パーセント | |
| 4.16 | 2.25 | $ 3,302.21 | 660.44ドル | 66.04パーセント | ||
| 12.31 | 6.65 | $ 9,771.68 | $ 1,954.34 | 195.43パーセント | ||
| 5.01 | 2.71 | $ 3,976.94 | 795.39ドル | 79.54パーセント | ||
| 1.32 | 0.71 | $ 1,047.82 | 209.56ドル | 20.96パーセント | ||
| 4.23 | 2.28 | $ 3,357.77 | 671.55ドル | 67.16パーセント | ||
| -2.87 | -1.55 | - $ 2,278.21 | - 455.64ドル | -45.56% | ||
| 5.65 | 2.26 | $ 3,322.20 | 664.44ドル | 66.44パーセント | ||
| -2.35 | -1.27 | - $ 1,865.43 | - 373.09ドル | -37.31% | ||
| 1.3 | 0.70 | $ 1,031.94 | 206.39ドル | 20.64パーセント | ||
| 11.12 | 6.00 | $ 8,827.06 | $ 1,765.41 | 176.54パーセント | ||
| -2.34 | -0.94 | - $ 1,375.92 | - 275.18ドル | -27.52% | ||
| -2.08 | -1.12 | - $ 1,651.10 | - 330.22ドル | -33.02% | ||
| 14.13 | 7.63 | $ 11,216.39 | $ 2,243.28 | 224.33パーセント | ||
| 12月13日 | 53.45 | 28.86 | $ 42,428.61 | $ 8,485.72 | 848.57パーセント | |
| 合計 | 106.9 | 57.73 | $ 84,857.22 | ###### | 1683.52% | |





















































